会社概要
company
SCROLL
MADE IN YAMAGATAを世界へ
Facilities
設備情報
CAD/CAM/CAE
| 保有システム名称 | 台数 |
|---|---|
| CAD meister | 8 |
| CAM TOOL: FF-CAM:TOPcam | 6 |
| 流動解析システム Moldflow Insight | 1 |
成形機
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| J110ELⅢ-UPS | 1 |
| J150EⅢ | 1 |
| J220EC5 | 1 |
| J450ELⅡ-1400 | 1 |
| J850EⅢ-5000 | 1 |

NC/SNC加工機
| 機械名称 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|
| MAKINO V33 | 600×400×350 | 1 |
| MAKINO V56 | 900×550×450 | 1 |
| MAKINO V99 | 1500×1000×800 | 1 |
| MAKINO MCC | 2000×1350×1000 | 1 |
| MAKINO V77L | 1500×700×600 | 1 |
| MAKINO iQ500 | 400×500×300 | 1 |
| MAKINO V56i | 800×550×450 | 1 |
| MAKINO D200Z | 350×300×250 | 1 |

ワイヤー加工機
| 機械名称 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|
| MAKINO U32i | 370×270×220 | 1 |
| MAKINO SP64 | 650×400×320 | 1 |
| MAKINO U6 H.E.A.T | 650×450×420 | 1 |
放電加工機
| 機械名称 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|
| MAKINO EDGE2 | 300×250×250 | 1 |
| MAKINO EDNC85S | 800×500×400 | 1 |
| MAKINO EDNC157S | 1500×700×500 | 1 |
Company Profile
会社概要| 会社概要 | 株式会社IBUKI |
|---|---|
| 設立 | 昭和31年 8月 |
| 資本金 | 7,800万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 執行役員 大熊幸喜 |
| 取締役 執行役員 逸見光彦 | |
| 取締役 鈴木直貴 | |
| 執行役員 高橋佳史 | |
| 監査役 磯貝和敏 | |
| 従業員 | 66名(2023年12月) |
| 事業内容 | 1. 射出成形用金型の設計・製造 |
| 2. 各種プラスチック成形品の試作及び量産 | |
| 3. 微細な特殊加工の研究開発 | |
| 4. 設計者/製造者向け金型・成形に関するノウハウの伝授及び指導 | |
| 認証等 | ISO9001/2015取得 |
| ISO14001/2015取得 | |
| 本社/山形工場 | 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木160番地2 |
| TEL:0237-72-7121 / FAX:0237-72-3936 | |
| 関係会社 | しげる工業株式会社 https://www.sgrc.co.jp/ |
Access
アクセス山形新幹線(さくらんぼ東根駅)から車で───12分
高速道路(東根IC)から車で───5分
